歷年承德人口數(shù)量排行榜
序號(hào) 時(shí)間(年) 單位:萬(wàn)人
1 2017 355.50
2 2016 354.63
3 2015 353.71
4 2014 352.72
5 2013 351.51
6 2012 350.63
7 2011 348.91
8 2010 347.63
9 2009 344.20
10 2008 340.67
11 2007 338.66
12 2006 337.00
13 2005 337.00
14 2004 360.82
15 2003 359.00
16 2002 358.00
推薦閱讀:
2017澳門各市人口數(shù)量排行榜,歷年澳門人口數(shù)量排行榜
2017香港各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年香港人口數(shù)量排行榜
2017西藏各市人口數(shù)量排行榜,歷年西藏人口數(shù)量排行榜