歷年保定人口數(shù)量排行榜
序號(hào) 時(shí)間(年) 單位:萬人
1 2017 1166.29
2 2016 1160.90
3 2015 1155.05
4 2014 1149.01
5 2013 1141.63
6 2012 1135.14
7 2011 1127.23
8 2010 1120.81
9 2009 1101.66
10 2008 1092.35
11 2007 1085.45
12 2006 1080.00
13 2005 1073.00
14 2004 1088.28
15 2003 1077.00
16 2002 1070.00
推薦閱讀:
2017廊坊各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年廊坊人口數(shù)量排行榜
2017唐山各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年唐山人口數(shù)量排行榜
2017秦皇島各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年秦皇島人口數(shù)量排行榜