歷年滄州人口數(shù)量排行榜
序號(hào) 時(shí)間(年) 單位:萬(wàn)人
1 2017 752.88
2 2016 748.10
3 2015 742.77
4 2014 737.50
5 2013 730.95
6 2012 724.38
7 2011 719.77
8 2010 714.33
9 2009 702.88
10 2008 697.84
11 2007 692.88
12 2006 689.00
13 2005 684.00
14 2004 679.36
15 2003 680.00
16 2002 677.00
推薦閱讀:
2017保定各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年保定人口數(shù)量排行榜
2017廊坊各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年廊坊人口數(shù)量排行榜
2017唐山各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年唐山人口數(shù)量排行榜