歷年邢臺人口數(shù)量排行榜
序號 時(shí)間(年) 單位:萬人
1 2017(E) 733.93
2 2016(E) 731.31
3 2015(E) 728.41
4 2014 725.63
5 2013 721.69
6 2012 718.86
7 2011 715.55
8 2010 711.43
9 2009 698.88
10 2008 693.34
11 2007 688.44
12 2006 684.00
13 2005 680.00
14 2004 671.97
15 2003 667.00
16 2002 664.00
推薦閱讀:
2017衡水各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年衡水人口數(shù)量排行榜
2017滄州各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年滄州人口數(shù)量排行榜
2017保定各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年保定人口數(shù)量排行榜