歷年鹽城人口數量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018(E) 723.91
2 2017(E) 723.57
3 2016(E) 723.18
4 2015 722.85
5 2014 722.28
6 2013 721.98
7 2012 721.63
8 2011 723.74
9 2010 726.40
10 2009 748.18
11 2008 752.22
12 2007 757.92
13 2006 768.73
14 2000 794.65
推薦閱讀:
2017淮安各區(qū)人口數量排行榜,歷年淮安人口數量排行榜
2017連云港各區(qū)人口數量排行榜,歷年連云港人口數量排行榜
2017南通各區(qū)人口數量排行榜,歷年南通人口數量排行榜