A∨无码人妻系列在线,亚洲A∨中文无码,免费aa片在线观看高清,A级片在线观看无码全过程

7×24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)

027-87873688

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量榜 > 16萬(wàn)左右汽車(chē)

16萬(wàn)左右汽車(chē)排行榜

總銷(xiāo)量

1353033

更新時(shí)間:2024年12月
排名 車(chē)型 品牌 12月銷(xiāo)量 全年銷(xiāo)量 指導(dǎo)價(jià)格
1 大眾探岳 大眾 19944 164177 15.49-20.99萬(wàn)
2 漢DM-i 比亞迪 18123 141284 16.58-22.58萬(wàn)
3 唐DM-I 比亞迪 12704 131340 16.78-24.48萬(wàn)
4 比亞迪漢EV 比亞迪 8304 87429 16.88-23.58萬(wàn)
5 紅旗E-QM5 紅旗 2223 81506 16.48-23.88萬(wàn)
6 別克昂科威 別克 14118 72839 15.89-19.99萬(wàn)
7 哈弗猛龍 哈弗 13240 70500 16.18-18.88萬(wàn)
8 傳祺M8 廣汽傳祺 7103 65126 16.98-33.28萬(wàn)
9 捷途山海T2 捷途 6666 47120 16.49-20.99萬(wàn)
10 零跑C16 零跑汽車(chē) 8791 43470 15.08-18.48萬(wàn)
11 小鵬G6 小鵬汽車(chē) 4388 42805 16.99-23.19萬(wàn)
12 奧迪Q3 奧迪 3225 39962 16.79-20.15萬(wàn)
13 領(lǐng)克07 EM-P 領(lǐng)克 2991 39738 15.68-19.28萬(wàn)
14 本田奧德賽 本田 3555 31980 16.48-36.88萬(wàn)
15 銀河E8 吉利銀河 1206 31440 15.58-21.88萬(wàn)
16 大眾CC 大眾 2488 28741 16.89-24.39萬(wàn)
17 傳祺GS8 廣汽傳祺 5420 25229 15.48-24.08萬(wàn)
18 smart精靈#1 smart 2181 22970 15.49-28.49萬(wàn)
19 本田冠道 本田 1416 16272 16.98-25.98萬(wàn)
20 別克E5 別克 1947 15360 16.19-17.99萬(wàn)
21 榮威i6 MAX EV 榮威 473 14050 15.28-18.18萬(wàn)
22 捷途山海L9 捷途 951 12891 15.69-17.89萬(wàn)
23 護(hù)衛(wèi)艦 07 比亞迪 587 11400 16.98-25.98萬(wàn)
24 凌放HARRIER 豐田 820 10632 15.18-23.58萬(wàn)
25 哪吒S 哪吒汽車(chē) 46 10264 15.48-22.48萬(wàn)
26 哈弗二代大狗PHEV 哈弗 706 8777 15.68-17.18萬(wàn)
27 smart精靈#3 smart 908 8738 16.49-28.99萬(wàn)
28 雅閣 PHEV 本田 1320 8135 15.78-19.08萬(wàn)
29 比亞迪秦EV 比亞迪 320 7909 15.58-16.98萬(wàn)
30 奔馳GLA 奔馳 364 7180 16.99-21.19萬(wàn)
31 帕薩特PHEV 大眾 881 6096 16.32-17.21萬(wàn)
32 廣汽豐田鉑智4X 豐田 385 5191 15.98-21.88萬(wàn)
33 瑞虎9 C-DM 奇瑞 2229 5019 15.99-16.99萬(wàn)
34 本田CR-V PHEV 本田 71 4473 16.59-20.99萬(wàn)
35 榮威Ei5 榮威 83 3826 15.28-16.68萬(wàn)
36 艾瑞澤e 奇瑞新能源 107 3580 15.28-15.78萬(wàn)
37 榮威IMAX8 榮威 106 3182 16.58-23.58萬(wàn)
38 帕拉丁 東風(fēng)風(fēng)度 240 2790 16.98-26.18萬(wàn)
39 愛(ài)跑 江淮釔為 146 2615 15.29-18.99萬(wàn)
40 皓影 PHEV 本田 323 2317 16.29-20.69萬(wàn)
41 極狐 阿爾法S ARCFOX極狐 388 2113 16.98-30.98萬(wàn)
42 比亞迪e3 比亞迪 56 2037 15.48萬(wàn)
43 睿藍(lán)9 睿藍(lán)汽車(chē) 1 1665 15.99-19.79萬(wàn)
44 凱迪拉克CT4 凱迪拉克 7 1602 16.97-20.97萬(wàn)
45 英仕派 PHEV 本田 92 1141 16.58-19.48萬(wàn)
46 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD 長(zhǎng)安 59 966 16.99-19.79萬(wàn)
47 福特EVOS 福特 5 892 16.98-22.98萬(wàn)
48 捷豹E-PACE 捷豹 43 841 15.70-19.10萬(wàn)
49 極狐 阿爾法T ARCFOX極狐 173 796 16.08-25.58萬(wàn)
50 比亞迪D1 比亞迪 44 773 16.08-16.98萬(wàn)
51 富康ES600 東風(fēng)富康 1 565 15.38-16.38萬(wàn)
52 瑞風(fēng)RF8 江淮瑞風(fēng) 43 496 15.99-19.99萬(wàn)
53 獵光e:NS2 本田 9 440 15.98-17.98萬(wàn)
54 大家5 PLUG IN 上汽大通MAXUS 68 353 16.88-19.88萬(wàn)
最新榜單
最近更新
問(wèn)答
  • 問(wèn)
    30萬(wàn)左右的預(yù)算下,女生選擇開(kāi)奧迪A4L是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。這款車(chē)的駕駛體驗(yàn)好,油耗低,操控性好,動(dòng)力強(qiáng)勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿(mǎn)意,前后排都能找到舒適的位置。如果預(yù)算充裕,可以考慮奔馳C級(jí)2024款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內(nèi)飾配備了高科技配置,總體來(lái)說(shuō)比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,這款車(chē)的駕駛體驗(yàn)良好,操控不錯(cuò),空間也比較寬敞。
  • 問(wèn)
    2024年推薦的女士車(chē)有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續(xù)航里程長(zhǎng),五菱晴空適合都市代步,哪吒V運(yùn)動(dòng)感強(qiáng),歐拉好貓充滿(mǎn)少女心和復(fù)古元素。
  • 問(wèn)
    奧迪旗下沒(méi)有CC汽車(chē),CC是大眾旗下的一款轎跑汽車(chē),售價(jià)在24.99-29.99萬(wàn)之間,共有3個(gè)版本。
  • 問(wèn)
    領(lǐng)克汽車(chē)是一個(gè)定位于中高端市場(chǎng)的高端品牌,由吉利汽車(chē)、沃爾沃汽車(chē)和吉利控股集團(tuán)合資成立。其產(chǎn)品設(shè)計(jì)靈感源自全球各大國(guó)際化都市,體現(xiàn)了都市人群的審美和生活態(tài)度。領(lǐng)克汽車(chē)采用超高端的制造標(biāo)準(zhǔn)和零部件水準(zhǔn),在技術(shù)和品質(zhì)上對(duì)標(biāo)豪華品牌,為消費(fèi)者帶來(lái)全新的價(jià)值體驗(yàn)。此外,領(lǐng)克汽車(chē)集合多項(xiàng)前瞻科技,為消費(fèi)者提供卓越非凡的駕駛和用車(chē)體驗(yàn)。
  • 問(wèn)
    寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國(guó)汽車(chē)品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團(tuán)。寶馬的車(chē)標(biāo)代表巴伐利亞發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠(chǎng),其標(biāo)志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個(gè)車(chē)型系列,包括i、X、Z、純數(shù)字等,以及在這些系列基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的M系列,專(zhuān)注于高性能和跑車(chē)版本。

微信公眾號(hào)