2017年7月國(guó)產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜出爐,銷(xiāo)量冠軍依舊歸屬哈弗H6,7月哈弗H6銷(xiāo)量為37305輛,同比下滑4.54%,跌幅收窄。排名第二的是寶駿510,7月銷(xiāo)量為33036輛,繼6月銷(xiāo)量破萬(wàn)后,7月環(huán)比增長(zhǎng)7.58%,大有沖擊第一之勢(shì)。排名第三的是傳祺GS,7月銷(xiāo)量為26329輛,同比下滑4.63%,環(huán)比下滑15.98%。下面排行榜123就為大家?guī)?lái)2017年7月國(guó)產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜詳細(xì)數(shù)據(jù)。

2017年7月國(guó)產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜Top10

  排名 車(chē)型 所屬?gòu)S商 7月銷(xiāo)量 1-7月累計(jì)

  1 哈弗H6 長(zhǎng)城汽車(chē) 37305 263872

  2 寶駿510 上汽通用五菱 33036 135942

  3 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車(chē) 26350 207103

  4 吉利博越 吉利汽車(chē) 21872 146304

  5 榮威RX5 上海汽車(chē) 18131 115005

  6 長(zhǎng)安CS75 長(zhǎng)安汽車(chē) 14815 120899

  7 帝豪GS 吉利汽車(chē) 12863 71124

  8 比亞迪宋 比亞迪 11080 52240

  9 哈弗H2 長(zhǎng)城汽車(chē) 10477 126748

  10 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 10188 95200

  SUV市場(chǎng)依舊是國(guó)產(chǎn)占據(jù)大半江山,7月份SUV市場(chǎng)銷(xiāo)量前十車(chē)型依次是哈弗H6、寶駿510、傳祺GS4、博越、途觀、奇駿、榮威RX5、長(zhǎng)安CS75、本田XR-V和帝豪GS,合資品牌只有三款車(chē)型進(jìn)入前十。

  哈弗H6本月銷(xiāo)量為37305輛,創(chuàng)下了2017年單月最高銷(xiāo)量,環(huán)比增長(zhǎng)6.07%。寶駿510勢(shì)頭良好,7月銷(xiāo)量環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng),銷(xiāo)量33036輛,躍居第二位。博越同比增幅達(dá)116.0%,7月銷(xiāo)量21872輛,排名第四。

2017年7月國(guó)產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜完整榜單

  排名 車(chē)型 所屬?gòu)S商 7月銷(xiāo)量 1-7月累計(jì)

  1 哈弗H6 長(zhǎng)城汽車(chē) 37305 263872

  2 寶駿510 上汽通用五菱 33036 135942

  3 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車(chē) 26350 207103

  4 吉利博越 吉利汽車(chē) 21872 146304

  5 榮威RX5 上海汽車(chē) 18131 115005

  6 長(zhǎng)安CS75 長(zhǎng)安汽車(chē) 14815 120899

  7 帝豪GS 吉利汽車(chē) 12863 71124

  8 比亞迪宋 比亞迪 11080 52240

  9 哈弗H2 長(zhǎng)城汽車(chē) 10477 126748

  10 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 10188 95200

  11 遠(yuǎn)景SUV 吉利汽車(chē) 9122 67412

  12 長(zhǎng)安CS35 長(zhǎng)安汽車(chē) 7646 74912

  13 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車(chē) 7247 57869

  14 東南DX3 東南汽車(chē) 7092 51016

  15 寶駿560 上汽通用五菱 7007 97600

  16 WEY VV7 長(zhǎng)城汽車(chē) 6075 9241

  17 幻速S3 北汽銀翔 5467 51649

  18 眾泰T600 眾泰汽車(chē) 5401 33546

  19 名爵ZS 上汽集團(tuán) 5315 34858

  20 奔騰X40 一汽奔騰 5175 30284

  21 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車(chē) 5089 48281

  22 眾泰T700 眾泰汽車(chē) 4355 8249

  23 華泰新圣達(dá)菲 華泰汽車(chē) 4240 35715

  24 長(zhǎng)豐獵豹CS9 長(zhǎng)豐汽車(chē) 4223 7557

  25 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車(chē) 4169 38375

  26 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 4151 43765

  27 長(zhǎng)豐獵豹CS10 長(zhǎng)豐汽車(chē) 4151 56694

  28 開(kāi)瑞K60 奇瑞汽車(chē) 3847 26186

  29 漢騰X7 漢騰汽車(chē) 3512 30928

  30 斯威X7 華晨鑫源 3490 32339

  31 長(zhǎng)安CS15 長(zhǎng)安汽車(chē) 3215 42964

  32 比速T5 比速汽車(chē) 3115 6211

  33 一汽森雅R7 一汽吉林 3048 31110

  34 遠(yuǎn)景X1 吉利汽車(chē) 2772 4719

  35 海馬S5 海馬汽車(chē) 2730 36639

  36 江淮瑞風(fēng)S7 江淮汽車(chē) 2728 5931

  37 啟辰T70 東風(fēng)日產(chǎn) 2722 29744

  38 啟辰T90 東風(fēng)日產(chǎn) 2712 23901

  39 力帆邁威 力帆汽車(chē) 2625 26509

  40 東南DX7 東南汽車(chē) 2465 22799

點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續(xù)查看2017年7月國(guó)產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜榜單