廣東 財政學 理科 653 651 652

  廣東 金融學 理科 658 656 657

  廣東 金融工程 理科 655 653 654

  廣東 金融學(國際貨幣與國際金融) 理科 653 651 652

  廣東 會計學 文科 646 638 641

  廣東 會計學(注冊會計師) 理科 657 652 654

  廣東 會計學(管理會計) 理科 651 647 648

  廣東 稅收學(國際稅收) 文科 633 623 628

  廣東 稅收學(注冊稅務師) 理科 653 651 652

  廣東 保險學(精算) 理科 650 649 650

  廣東 勞動與社會保障 理科 643 636 638

  廣東 經(jīng)濟統(tǒng)計學 理科 648 645 646

  廣東 應用統(tǒng)計學(金融統(tǒng)計) 理科 651 647 650

  廣東 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際貿(mào)易/金融風險管理) 理科 646 625 636

  廣東 國際商務 理科 650 642 647

  廣東 市場營銷 理科 638 635 637

  廣東 人力資源管理 理科 634 631 633

  廣東 工程管理 理科 636 634 635

  廣東 工程管理(項目管理) 理科 637 632 635

  廣東 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 理科 639 635 637

  廣東 管理科學 理科 633 632 633

  廣東 公共事業(yè)管理 理科 632 631 632

  廣東 城市管理 理科 630 630 630

  廣東 國際政治(國際政治經(jīng)濟學) 文科 639 613 626

  廣東 體育經(jīng)濟與管理 理科 627 626 627

  廣東 法學 文科 628 617 622

  廣東 社會學(經(jīng)濟社會學) 文科 637 613 623

  廣東 社會工作 文科 619 612 615

  廣東 應用心理學(經(jīng)濟心理學) 理科 643 633 639

  廣東 新聞學(財經(jīng)新聞) 文科 634 619 627

  廣東 文化產(chǎn)業(yè)管理 文科 621 617 619

  廣東 廣告學 文科 625 620 623

  廣東 英語(財經(jīng)英語) 文科 617 616 617

  廣東 日語(財經(jīng)日語) 文科 638 638 638

  廣東 信息管理與信息系統(tǒng) 理科 640 639 640

  廣東 電子商務 理科 639 639 639

  廣東 計算機科學與技術 理科 629 628 629

  廣東 金融學(國際金融) 理科 657 654 656

  廣東 金融學(公司理財) 理科 645 642 644

  廣西 財政學 理科 651 649 650

  廣西 財政學 文科 639 637 638

  廣西 資產(chǎn)評估 理科 654 645 649

  廣西 金融學 理科 666 666 666

  廣西 金融工程 理科 658 654 656

  廣西 會計學 理科 663 659 661

  廣西 會計學(管理會計) 理科 654 653 654

  廣西 稅收學(國際稅收) 文科 639 626 633

  廣西 稅收學(注冊稅務師) 理科 659 649 653

  廣西 保險學(精算) 理科 655 652 654

  廣西 勞動與社會保障 理科 630 629 630

  廣西 經(jīng)濟統(tǒng)計學 理科 645 642 644

  廣西 應用統(tǒng)計學(金融統(tǒng)計) 理科 654 626 644

  廣西 信息與計算科學 理科 630 630 630

  廣西 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 理科 650 647 649

  廣西 經(jīng)濟學 理科 651 649 650

  廣西 國民經(jīng)濟管理 理科 649 639 644

  廣西 工商管理 理科 648 648 648

  廣西 市場營銷 理科 634 627 631

  廣西 物流管理 理科 637 628 633

  廣西 管理科學 理科 637 634 636

  廣西 城市管理 理科 647 624 636

  廣西 國際政治(國際政治經(jīng)濟學) 文科 627 625 626

  廣西 體育經(jīng)濟與管理 理科 632 624 628

  廣西 法學 文科 634 632 633

  廣西 應用心理學(經(jīng)濟心理學) 理科 628 626 627

  廣西 新聞學(財經(jīng)新聞) 文科 625 625 625

  廣西 文化產(chǎn)業(yè)管理 文科 625 620 623

  廣西 廣告學 文科 620 619 620

  廣西 日語(財經(jīng)日語) 文科 621 618 620

  廣西 信息管理與信息系統(tǒng) 理科 634 629 632

  廣西 電子商務 理科 646 641 644

  廣西 金融學(國際金融) 理科 666 664 665

  廣西 財政學(財政理論與政策) 理科 641 633 637

  海南 財政學 理科 806 801 804

  海南 金融學 文科 823 822 823

  海南 金融工程 理科 827 818 821

  海南 會計學 理科 823 819 821

  海南 會計學(管理會計) 理科 819 819 819

  海南 稅收學(注冊稅務師) 理科 809 803 806

  海南 經(jīng)濟統(tǒng)計學 理科 799 798 799

  海南 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 理科 810 805 808

  海南 物流管理 理科 797 797 797

  海南 法學 文科 807 790 796

  海南 漢語言文學(財經(jīng)文秘) 文科 804 800 802

  海南 廣告學 文科 791 791 791

  海南 計算機科學與技術 理科 794 791 793

  海南 信息安全 理科 797 794 796

  海南 經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融) 理科 815 806 811

  海南 金融學(國際金融) 理科 826 823 825

  海南 財政學(財政理論與政策) 理科 802 799 801

  重慶 資產(chǎn)評估 理科 634 629 631

  重慶 金融學 文科 641 636 639

  重慶 金融學(國際貨幣與國際金融) 理科 641 639 640

  重慶 會計學 理科 640 636 638

  重慶 會計學(注冊會計師) 理科 645 645 645

  重慶 會計學(管理會計) 理科 637 632 634

  重慶 保險學 理科 630 625 627

  重慶 保險學(精算) 理科 634 631 633

  重慶 統(tǒng)計學 理科 635 633 634

  重慶 信息與計算科學 理科 630 627 629

  重慶 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際貿(mào)易/金融風險管理) 理科 618 605 611

  重慶 國民經(jīng)濟管理 理科 632 626 629

  重慶 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 理科 627 627 627

  重慶 管理科學 理科 623 623 623

  重慶 行政管理 文科 632 631 632

  重慶 城市管理 理科 623 622 623

  重慶 法學 文科 635 624 631

  重慶 英語(財經(jīng)英語) 文科 633 625 629

  重慶 電子商務 理科 624 624 624

  重慶 信息安全 理科 622 622 622

  重慶 經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融) 理科 632 629 631

  點擊下一頁繼續(xù)查看中央財經(jīng)大學錄取分數(shù)線2017,中央財經(jīng)大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線