國(guó)際公認(rèn)的學(xué)術(shù)期刊《cell》、《nature》、《science》是衡量論文的原創(chuàng)性以及創(chuàng)新性理論和成果的重要指標(biāo),校友會(huì)根據(jù)1997年1月1日-2018年10月31日以第一署名單位為依據(jù)整理出一份國(guó)內(nèi)各個(gè)高校的CNS論文排名,清華大學(xué)以107篇CNS論文數(shù)量遠(yuǎn)超第二名的北京大學(xué)。

  其中進(jìn)入前十名的學(xué)校有:清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、浙江大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、廈門大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京大學(xué)、中山大學(xué)。

2019年中國(guó)大學(xué)CNS論文排名

名次 學(xué)校名稱 CNS論文數(shù) 全國(guó)排名
1 清華大學(xué) 107 2
2 北京大學(xué) 57 1
3 復(fù)旦大學(xué) 26 4
3 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 26 15
5 浙江大學(xué) 19 5
6 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 16 34
7 廈門大學(xué) 11 22
8 上海交通大學(xué) 10 7
9 南京大學(xué) 9 8
9 中山大學(xué) 9 10
9 西北大學(xué) 9 45
12 華中科技大學(xué) 8 12
13 云南大學(xué) 7 70
14 同濟(jì)大學(xué) 6 23
14 上??萍即髮W(xué) 6 ?
16 臨沂大學(xué) 5 365
16 海軍軍醫(yī)大學(xué) 5 ?
18 武漢大學(xué) 4 9
18 吉林大學(xué) 4 11
18 北京師范大學(xué) 4 17
18 西安交通大學(xué) 4 18
18 東南大學(xué) 4 24
18 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 47
18 南京師范大學(xué) 4 53
18 中國(guó)海洋大學(xué) 4 54
26 天津大學(xué) 3 13
26 四川大學(xué) 3 14
26 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 3 19
26 北京航空航天大學(xué) 3 25
26 福建農(nóng)林大學(xué) 3 119
26 汕頭大學(xué) 3 166
26 沈陽師范大學(xué) 3 267
33 南開大學(xué) 2 16
33 蘭州大學(xué) 2 35
33 西南大學(xué) 2 38
33 北京科技大學(xué) 2 42
33 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 43
33 蘇州大學(xué) 2 49
33 南京理工大學(xué) 2 50
33 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2 55
33 燕山大學(xué) 2 80
33 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 128
33 南京信息工程大學(xué) 2 160
33 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2 167
33 陸軍軍醫(yī)大學(xué) 2 ?
46 山東大學(xué) 1 20
46 華東師范大學(xué) 1 28
46 華南理工大學(xué) 1 30
46 湖南大學(xué) 1 32
46 武漢理工大學(xué) 1 40
46 鄭州大學(xué) 1 46
46 西北農(nóng)林科技大學(xué) 1 56
46 湖南師范大學(xué) 1 59
46 上海大學(xué) 1 59
46 暨南大學(xué) 1 61
46 昆明理工大學(xué) 1 67
46 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 1 71
46 北京化工大學(xué) 1 77
46 首都師范大學(xué) 1 83
46 南京工業(yè)大學(xué) 1 103
46 上海師范大學(xué) 1 111
46 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 1 117
46 華僑大學(xué) 1 127
46 北京中醫(yī)藥大學(xué) 1 146
46 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 1 153
46 南方科技大學(xué) 1 176
46 溫州醫(yī)科大學(xué) 1 178
46 廣州醫(yī)科大學(xué) 1 237
46 渤海大學(xué) 1 313
46 浙江萬里學(xué)院 1 413

  (以上數(shù)據(jù)來源于校友會(huì))