2017年天津100強企業(yè)排名
排名 | 公司名稱 |
71 | 中國水利水電第十三工程局有限公司 |
72 | 國藥控股天津有限公司 |
73 | 工銀金融租賃有限公司 |
74 | 天津貽成集團有限公司 |
75 | 天津市麗興京津鋼鐵貿(mào)易有限公司 |
76 | 天津金元寶商廈集團有限公司 |
77 | 天津市燃氣集團有限公司 |
78 | 天津三星電機有限公司 |
79 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司天津市分公司 |
80 | 天津市交通(集團)有限公司 |
81 | 天津銀行股份有限公司 |
82 | 天津頂益食品有限公司 |
83 | 天津市金橋焊材集團有限公司 |
84 | 嘉里糧油(天津)有限公司 |
85 | 中材裝備集團有限公司 |
86 | 濱海投資集團股份有限公司 |
87 | 中遠散貨運輸有限公司 |
88 | 天津三星光電子有限公司 |
89 | 天津市新宇彩板有限公司 |
90 | 中節(jié)能(天津)投資集團有限公司 |
91 | 中冀斯巴魯(天津)汽車銷售有限公司 |
92 | 天津市靜海縣寶來工貿(mào)有限公司 |
93 | ?天津勸業(yè)華聯(lián)集團有限公司 |
94 | 振華物流集團有限公司 |
95 | 邦基正大(天津)糧油有限公司 |
96 | 上海煙草集團有限責(zé)任公司天津卷煙廠 |
97 | 天津市自來水集團有限公司 |
98 | 天津恒運能源股份有限公司 |
99 | 天津津亞電子有限公司 |
100 | 天津三和眾誠石油制品銷售有限公司 |
相關(guān)推薦:
2017年重慶百強企業(yè)名單,2017年重慶100強企業(yè)排名
2017年杭州百強企業(yè)名單,2017年武漢100強企業(yè)排名
2017年成都強企業(yè)名單,2017年武漢100強企業(yè)排名