在2023年9月底舉辦的世界粵商大會上,公布了2023年廣東百強企業(yè)的系列榜單,本次排行榜123的小編就為大家?guī)韽V東服務業(yè)民營50強企業(yè),上榜的百家企業(yè)總營收達2.91萬億,上榜的營收門檻需超89.37億元,其中7家企業(yè)的營收超千億元,還有39家企業(yè)營收超百億元未過千億元,剩余4家企業(yè)營收超十億元未過百億元;排在榜單前十位的企業(yè)營收累計達2.02萬億元,占總營收的69.42%。
根據(jù)企業(yè)的分布城市來看,其中廣州市上榜企業(yè)最多,共計17家,排在榜單第二位的是深圳市,共計16家,佛山以上榜14家企業(yè)排在榜單第三位,除了上述的三個城市外,還有來自廣東東莞市、汕頭市2個城市;
根據(jù)企業(yè)分布的細分行業(yè)來看,其中批發(fā)業(yè)上榜企業(yè)最多,共計19家,排在第二位的行業(yè)是商務服務業(yè),共計上榜8家企業(yè);房地產業(yè)以上榜8家企業(yè)排在榜單第三位。
2023廣東省服務業(yè)民營企業(yè)50強榜單
2023廣東省服務業(yè)民營企業(yè)50強榜單 | ||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 所在地市 | 所屬行業(yè) |
營收總額 (萬元) |
1 | 騰訊控股有限公司 | 深圳市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關服務 | 55455200 |
2 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 深圳市 | 房地產業(yè) | 50383830 |
3 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 郵政業(yè) | 26749041 |
4 | 陽光保險集團股份有限公司 | 深圳市 | 保險業(yè) | 13187325 |
5 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 11588002 |
6 | 唯品會(中國)有限公司 | 廣州市 | 零售業(yè) | 10315249 |
7 | 廣東鼎龍實業(yè)集團有限公司 | 廣州市 | 商務服務業(yè) | 10087069 |
8 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 9142901 |
9 | 廣州晶東貿易有限公司 | 廣州市 | 零售業(yè) | 7569444 |
10 | 美的置業(yè)集團有限公司 | 佛山市 | 房地產業(yè) | 7363085 |
11 | 深圳市立業(yè)集團有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 7339108 |
12 | 雅居樂地產置業(yè)有限公司 | 廣州市 | 房地產業(yè) | 5403433 |
13 | 深圳金雅??毓杉瘓F有限公司 | 深圳市 | 商務服務業(yè) | 5279781 |
14 | 佛山市興海銅鋁業(yè)有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 4940874 |
15 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務服務業(yè) | 4464840 |
16 | 深圳市銅鑼灣商業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳市 | 房地產業(yè) | 3837583 |
17 | 深圳市天行云供應鏈有限公司 | 深圳市 | 商務服務業(yè) | 3641958 |
18 | 中盛世有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 3498232 |
19 | 廣東正圣金屬有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 3449795 |
20 | 深圳華強集團有限公司 | 深圳市 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 3215078 |
21 | 廣州市時代控股集團有限公司 | 廣州市 | 房地產業(yè) | 2470758 |
22 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務服務業(yè) | 2232242 |
23 | 廣東華鑫茂集團有限公司 | 佛山市 | 綜合 | 2151952 |
24 | 佛山市興美資源科技有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 1969479 |
25 | 廣東宇成投資集團有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 1914579 |
26 | 廣東宏川集團有限公司 | 東莞市 | 批發(fā)業(yè) | 1783559 |
27 | 華邦控股集團有限公司 | 廣州市 | 商務服務業(yè) | 1751562 |
28 | 廣州三七文娛科技有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 1640603 |
29 | 廣州華多網(wǎng)絡科技有限公司 | 廣州市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關服務 | 1622766 |
30 | 深圳市博科供應鏈管理有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 1613860 |
31 | 廣東京邦達供應鏈科技有限公司 | 廣州市 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 1554731 |
32 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 | 廣州市 | 批發(fā)業(yè) | 1494151 |
33 | 廣東樂居商貿集團有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 1477994 |
34 |
星河灣集團 有限公司 |
廣州市 | 房地產業(yè) | 1412743 |
35 |
廣州市方圓房地產 發(fā)展有限公司 |
廣州市 | 房地產業(yè) | 1394525 |
36 | 盈峰集團有限公司 | 佛山市 | 其他金融業(yè) | 1383792 |
37 | 仕邦控股有限公司 | 廣州市 | 商務服務業(yè) | 1380893 |
38 |
東莞農村商業(yè)銀行 股份有限公司 |
東莞市 | 貨幣金融服務 | 1324996 |
39 | 廣州市錢大媽農產品有限公司 | 廣州市 | 批發(fā)業(yè) | 1293883 |
40 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 1234942 |
41 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責任公司 | 廣州市 | 批發(fā)業(yè) | 1231252 |
42 | 廣東翔海鋁業(yè)有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 1222853 |
43 | 眾業(yè)達電氣股份有限公司 | 汕頭市 | 批發(fā)業(yè) | 1212813 |
44 | 廣東華亞實業(yè)集團有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 1159914 |
45 |
佛山市順德區(qū)樂從 供銷集團有限公司 |
佛山市 | 綜合 | 1126318 |
46 | 深圳市英捷迅實業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳市 | 商務服務業(yè) | 1074385 |
47 |
佛山市南海鴻德 誠商貿有限公司 |
佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 960238 |
48 | 佛山市廣定金屬貿易有限公司 | 佛山市 | 零售業(yè) | 934475 |
49 |
佛山市南海學峰 金屬回收有限公司 |
佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 922197 |
50 | 廣州虎牙信息科技有限公司 | 廣州市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關服務 | 893792 |