青海 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
青海 通信工程 3 612 595 604
青海 信息工程 2 598 590 594
青海 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2 588 588 588
青海 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 587 584 586
青海 網(wǎng)絡(luò)工程 2 562 554 558
青海 機械工程 2 453 418 436
青海 信息管理與信息系統(tǒng) 2 507 480 494
青海 總計(理科) 15 612 418 557
青海 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 2 539 445 492
青海 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) 2 459 458 459
青海 總計(中外合作辦學(xué)) 4 539 445 475
寧夏 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
寧夏 電子信息工程 2 598 593 596
寧夏 通信工程 9 632 598 606
寧夏 信息工程 4 598 595 597
寧夏 電子信息科學(xué)與技術(shù) 3 591 585 587
寧夏 電子科學(xué)與技術(shù) 2 597 588 593
寧夏 光電信息科學(xué)與工程 2 591 583 587
寧夏 計算機科學(xué)與技術(shù) 4 599 589 592
寧夏 網(wǎng)絡(luò)工程 4 591 583 585
寧夏 機械工程 2 583 583 583
寧夏 自動化 2 583 583 583
寧夏 工商管理 2 586 583 585
寧夏 經(jīng)濟學(xué) 3 590 583 585
寧夏 總計(理科) 39 632 583 596
寧夏 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 4 558 513 538
寧夏 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) 3 513 480 492
寧夏 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) 2 553 489 521
寧夏 總計(中外合作辦學(xué)) 9 558 480 523
新疆 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
新疆 電子信息工程 2 616 615 616
新疆 通信工程 11 633 617 624
新疆 信息工程 5 613 608 610
新疆 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2 617 615 616
新疆 光電信息科學(xué)與工程 2 618 610 614
新疆 計算機科學(xué)與技術(shù) 7 616 606 611
新疆 網(wǎng)絡(luò)工程 3 612 606 609
新疆 機械工程 3 613 608 610
新疆 測控技術(shù)與儀器 2 604 604 604
新疆 軟件工程 3 605 602 603
新疆 應(yīng)用物理學(xué) 2 608 606 607
新疆 工程管理 2 616 607 612
新疆 電子商務(wù) 2 608 605 607
新疆 總計(理科) 46 633 602 613
新疆 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 6 585 546 560
新疆 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) 6 555 529 544
新疆 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) 4 562 529 538
新疆 總計(中外合作辦學(xué)) 16 585 529 548