湖北 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
湖北 電子信息工程 3 613 612 612
湖北 通信工程 19 642 615 625
湖北 信息工程 6 619 612 615
湖北 電子信息科學(xué)與技術(shù) 3 612 609 611
湖北 電子科學(xué)與技術(shù) 4 612 611 611
湖北 光電信息科學(xué)與工程 3 615 613 614
湖北 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 11 648 608 612
湖北 信息安全 2 627 613 620
湖北 網(wǎng)絡(luò)工程 5 609 606 607
湖北 機(jī)械工程 3 610 606 607
湖北 物流工程 3 607 605 606
湖北 自動(dòng)化 2 611 609 610
湖北 軟件工程 5 610 605 607
湖北 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 606 606 606
湖北 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2 607 607 607
湖北 應(yīng)用物理學(xué) 3 606 606 606
湖北 工商管理 1 605 605 605
湖北 工程管理 2 608 605 607
湖北 市場營銷 2 607 605 606
湖北 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 608 608 608
湖北 總計(jì)(理科) 83 648 605 614
湖北 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 7 604 576 586
湖北 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) 5 573 565 568
湖北 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) 5 584 574 576
湖北 總計(jì)(中外合作辦學(xué)) 17 604 565 578
湖北 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文科) 4 578 573 575
湖北 英語(文科) 2 572 568 570
湖北 法學(xué)(文科) 2 571 571 571
湖北 總計(jì)(文科) 8 578 568 573
湖南 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
湖南 電子信息工程 3 635 632 634
湖南 通信工程 18 650 635 640
湖南 信息工程 5 634 632 633
湖南 電子信息科學(xué)與技術(shù) 3 631 627 629
湖南 電子科學(xué)與技術(shù) 2 634 633 634
湖南 光電信息科學(xué)與工程 5 628 621 624
湖南 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 12 632 622 626
湖南 信息安全 3 630 628 629
湖南 網(wǎng)絡(luò)工程 5 633 621 628
湖南 智能科學(xué)與技術(shù) 2 622 617 620
湖南 機(jī)械工程 3 625 619 623
湖南 物流工程 2 616 616 616
湖南 軟件工程 4 618 616 618
湖南 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 617 616 617
湖南 數(shù)字媒體技術(shù) 2 625 620 623
湖南 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 4 627 616 621
湖南 工程管理 2 628 624 626
湖南 信息管理與信息系統(tǒng) 2 625 617 621
湖南 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 628 619 624
湖南 總計(jì)(理科) 81 650 616 629
湖南 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 8 598 577 588
湖南 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) 4 574 568 571
湖南 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) 4 584 574 578
湖南 總計(jì)(中外合作辦學(xué)) 16 598 568 583
湖南 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文科) 2 631 624 628
湖南 公共事業(yè)管理(文科) 2 622 611 617
湖南 英語(文科) 2 606 603 605
湖南 日語(文科) 2 600 600 600
湖南 總計(jì)(文科) 8 631 600 616
廣東 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
廣東 電子信息工程 2 633 632 633
廣東 通信工程 17 652 635 641
廣東 信息工程 7 639 634 636
廣東 電子信息科學(xué)與技術(shù) 3 632 561 608
廣東 電子科學(xué)與技術(shù) 7 652 586 621
廣東 光電信息科學(xué)與工程 5 616 567 603
廣東 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 12 640 625 630
廣東 信息安全 3 640 635 638
廣東 網(wǎng)絡(luò)工程 5 624 569 603
廣東 智能科學(xué)與技術(shù) 3 629 585 607
廣東 機(jī)械工程 2 611 579 595
廣東 測控技術(shù)與儀器 3 605 604 605
廣東 物流工程 3 610 602 605
廣東 自動(dòng)化 3 620 565 595
廣東 軟件工程 5 618 560 598
廣東 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 609 604 607
廣東 數(shù)字媒體技術(shù) 3 620 571 600
廣東 信息與計(jì)算科學(xué) 3 617 611 614
廣東 工商管理 3 624 565 602
廣東 市場營銷 3 620 561 598
廣東 英語 3 605 569 585
廣東 總計(jì)(理科) 97 652 560 618
廣東 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 11 606 591 598
廣東 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) 7 585 582 583
廣東 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) 8 590 585 588
廣東 總計(jì)(中外合作辦學(xué)) 26 606 582 591
點(diǎn)擊下一頁繼續(xù)查看2017北京郵電大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線