內(nèi)蒙古 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
內(nèi)蒙古 通信工程 11 648 635 638
內(nèi)蒙古 信息工程 4 634 631 633
內(nèi)蒙古 電子信息科學(xué)與技術(shù) 3 630 628 629
內(nèi)蒙古 電子科學(xué)與技術(shù) 2 628 625 627
內(nèi)蒙古 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 7 629 618 623
內(nèi)蒙古 網(wǎng)絡(luò)工程 3 623 621 622
內(nèi)蒙古 機(jī)械工程 3 617 610 614
內(nèi)蒙古 測控技術(shù)與儀器 3 619 618 618
內(nèi)蒙古 自動(dòng)化 2 621 618 620
內(nèi)蒙古 軟件工程 4 626 611 617
內(nèi)蒙古 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 618 610 614
內(nèi)蒙古 應(yīng)用物理學(xué) 3 629 610 617
內(nèi)蒙古 電子商務(wù) 2 621 614 618
內(nèi)蒙古 市場營銷 2 624 615 620
內(nèi)蒙古 會(huì)計(jì)學(xué) 3 626 611 619
內(nèi)蒙古 英語 2 610 610 610
內(nèi)蒙古 總計(jì)(理科) 56 648 610 626
內(nèi)蒙古 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 4 572 527 555
內(nèi)蒙古 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) 2 601 527 564
內(nèi)蒙古 總計(jì)(中外合作辦學(xué)) 6 601 527 558
遼寧 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
遼寧 電子信息工程 3 653 646 649
遼寧 通信工程 21 659 649 652
遼寧 信息工程 6 648 646 647
遼寧 電子信息科學(xué)與技術(shù) 4 646 644 645
遼寧 電子科學(xué)與技術(shù) 5 646 643 644
遼寧 光電信息科學(xué)與工程 2 644 642 643
遼寧 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 11 651 642 644
遼寧 信息安全 2 646 646 646
遼寧 網(wǎng)絡(luò)工程 4 647 644 645
遼寧 智能科學(xué)與技術(shù) 2 644 643 644
遼寧 機(jī)械工程 2 643 641 642
遼寧 測控技術(shù)與儀器 2 643 643 643
遼寧 物流工程 2 641 641 641
遼寧 自動(dòng)化 2 646 643 645
遼寧 軟件工程 6 643 641 642
遼寧 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 643 641 642
遼寧 數(shù)字媒體技術(shù) 2 645 645 645
遼寧 信息與計(jì)算科學(xué) 2 642 642 642
遼寧 應(yīng)用物理學(xué) 3 645 642 644
遼寧 應(yīng)用物理學(xué)(通信基礎(chǔ)科學(xué)) 3 644 641 643
遼寧 工程管理 2 643 642 643
遼寧 信息管理與信息系統(tǒng) 2 644 644 644
遼寧 市場營銷 2 641 641 641
遼寧 經(jīng)濟(jì)學(xué) 3 645 643 644
遼寧 英語 3 644 641 642
遼寧 總計(jì)(理科) 98 659 641 646
遼寧 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 16 626 608 616
遼寧 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) 10 608 600 604
遼寧 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) 10 626 601 608
遼寧 總計(jì)(中外合作辦學(xué)) 36 626 600 610
遼寧 公共事業(yè)管理(文科) 3 604 602 603
遼寧 英語(文科) 2 611 603 607
遼寧 日語(文科) 3 610 602 607
遼寧 法學(xué)(文科) 2 612 602 607
遼寧 總計(jì)(文科) 10 612 602 606
吉林 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
吉林 電子信息工程 2 665 660 663
吉林 通信工程 11 671 665 667
吉林 信息工程 3 665 664 664
吉林 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2 664 660 662
吉林 電子科學(xué)與技術(shù) 2 662 661 662
吉林 光電信息科學(xué)與工程 2 663 656 660
吉林 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 5 663 658 661
吉林 信息安全 2 656 654 655
吉林 網(wǎng)絡(luò)工程 2 657 655 656
吉林 機(jī)械工程 3 656 650 652
吉林 物流工程 1 648 648 648
吉林 軟件工程 3 662 653 657
吉林 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 655 648 652
吉林 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2 649 649 649
吉林 工商管理 2 653 652 653
吉林 信息管理與信息系統(tǒng) 2 655 651 653
吉林 會(huì)計(jì)學(xué) 2 653 650 652
吉林 總計(jì)(理科) 48 671 648 660
吉林 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 15 634 609 618
吉林 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) 8 609 600 603
吉林 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) 8 608 603 606
吉林 總計(jì)(中外合作辦學(xué)) 31 634 600 612
點(diǎn)擊下一頁繼續(xù)查看2017北京郵電大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線